10, 12, 15, 17 meter
UTC | Forår | Sommer | Efterår | Vinter |
00-06 | Åben | Åbner | ||
06-12 | Åben | Åben | Åben | Åben |
12-18 | Åben | Åben | Åben | Åben |
18-00 | Åben | Lukker |
20, 30 og 40 meter
UTC | Forår | Sommer | Efterår | Vinter |
00-06 | Åben | Åben | Åben | Åben |
06-12 | Åben | Lukker | Åben | Åben |
12-18 | Åben | Åbner | Åben | Åben |
18-00 | Åben | Åben | Åben | Åben |
80 og 160 meter
UTC | Forår | Sommer | Efterår | Vinter |
00-06 | Åben | Lukker | Åben | Åben |
06-12 | Lukker | Lukker | Lukker | |
12-18 | Åbner | Åbner | Åbner | |
18-00 | Åben | Åbner | Åben | Åben |